SAC
De tu interes
Teléfonos de Servicios Públicos
| Administración de la A.E.A.T. (HACIENDA) | 955867766 | www.aeat.es |
| Seguridad Social Utrera | 954860182 | www.seg-social.es |
| Seguridad Social Servicio de Atención Telefónica | 901502050 |
| Bancaja | Avda. María Auxiliadora nº 21 | 955867729 |
| Banco Andalucía | C/ Alvarez Hazañas nº 14 | 954861144 |
| Banco Andalucía | Avda. María Auxiliadora nº 92 | 955867686 |
| Banco Pastor | Avda. María Auxiliadora nº 47 | 955868187 |
| Banco Santander | Plaza del Altozano nº 27 | 954861800 |
| Banesto | C/ Fuente Vieja nº 1 | 955867660 |
| Banesto | C/ Otoño nº 2 | 954864325 |
| BBVA | Plaza de la Constitución nº 9 | 954860758 |
| BBVA | Avda. María Auxuliadora nº 41 | 954863003 |
| Caja Duero | Glorieta Pio XII nº 3 | 955867646 |
| Caja Granada | Avda. San Juan Bosco nº 23 | 955863336 |
| Caja Madrid | C/ Las Mujeres nº 9 | 955868001 |
| Caja Mediterráneo | Avda. María Auxiliadora nº 23 | 955868202 |
| Caja Rural del Sur | C/ Alvarez Hazañas nº 16 | 955861832 |
| Caja Rural de Utrera | Plaza del Altozano nº 22 | 954861414 |
| Caja Rural de Utrera | Avda. María Auxiliadora nº 25 | 955863080 |
| Caja Rural de Utrera | C/ Real nº 1 | 954860514 |
| Caja Rural de Utrera | C/ Rodríguez de la Fuente nº 8 (EL PALMAR) | 955832547 |
| Caja Rural de Utrera | C/ Plinio nº 1 (TRAJANO) | 955894618 |
| Cajasol | Plaza del Altozano nº 25 | 955868132 |
| Cajasol | C/ Clemente de la Cuadra nº 16 | 955867927 |
| Cajasol | Avda. General Giráldez Esq. Otoño | 955864622 |
| Cajasol | C/ Santiago Apostl nº 42 | 954873600 |
| Cajasol | C/ Zorrilla nº 1 | 954873711 |
| Cajastur | C/ Bergantín nº 43 | 955865857 |
| Cajasur | Plaza del Altozano nº 23 | 955860512 |
| La Caixa | C/ Cristóbal Colón nº 38 | 954877070 |
| La Caixa | C/ Las Mujeres nº 1 | 954877000 |
| Unicaja | C/ Las Mujeres nº 9 | 954860144 |
| Boletín Oficial del Estado (BOE) | www.boe.es |
| Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) | www.juntadeandalucia.es/boja/boletines |
| Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP) | www.dipusevilla.es/dipusevilla/opencms/site/web/bop |
| Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) | 955839001 |
| Centro de Salud Ntra. Sra. de Consolación (SUR) | 955839422 |
| Centro de Salud Principe de Asturias (NORTE) | 955861376 |
| Consultorio Médico de El Palmar de Troya | 955832804 |
| Consultorio Médico de Pinzón | 955893602 |
| Consultorio Médico de Trajano | 955894540 |
| Centro de Especialidades Médicas y Quirúrjicas | 955861344 |
| Centro Médico Ntra. Sra. de Consolación | 954862375 |
| Centro Médico SEMUD | 954861002 |
| Centro Profesional de Recuperación Funcional | 955862600 |
| Clínica O.R.L. | 955861608 |
| El Divino Salvador | 954861938 |
| Nuestra Señora del Carmen | 955867842 |
| Sagrada Familia | 954860314 |
| Sagrado Corazón | 955867815 |
| Maruja de Quinta (Educación Especial) | 954860822 |
| C.E.I.P. Al Andalus | 955839548 |
| C.E.I.P. Alfonso de Orleans | 955838966 |
| C.E.I.P. Alvarez Quintero | 955839904 |
| C.E.I.P. Coca de la Piñera | 955839744 |
| C.E.I.P. La Fontanilla | 955839695 |
| C.E.I.P. Maestro Juan Antonio Velasco | 955839570 |
| C.E.I. Maria Mostesori | 955839620 |
| C.E.I.P. Profesor Enrique Tierno Galván | 955839618 |
| C.E:I.P. Rodrigo Caro | 955869510 |
| C.E.I.P. Ntra. Sra. de las Veredas (Guadalema de los Quintero) | 955839520 |
| C.E.I.P. Los Girasoles (Pinzón) | 955839539 |
| C.E.I.P. Ntra. Sra. de las Marismas (Trajano) | 955839592 |
| C.E.A. Hermanos Machado | 954862598/955862432/955860608 |
| C.E.M. Ana Valler | 955839693 |
| Alvarez Hazañas nº 4 | 954861440 |
| Alvarez Hazañas nº 26 B | 954861653 |
| Alvarez Quintero nº 55 | 954860257 |
| Blas Infante nº 5 | 954861763 |
| Catalina de Perea nº 14 | 954861077 |
| Cristo de los Afligidos nº 74 | 954860213 |
| General Giráldez nº 25 | 954864924 |
| La Corredera nº 10 | 954860448 |
| La Fontanilla nº 38 | 955864368 |
| Las Mujeres nº 13 | 954861922 |
| Molares nº 41 | 954861753 |
| Real nº 29 | 954861840 |
| Sevilla nº 8 | 954860269 |
| Sevilla nº 29 | 954860196 |
| Virgen de Consolación nº 9 | 954860180 |
| Rodriguez de la Fuente nº 18 (El Palmar de Troya) | 955832529 |
| Feria nº 7 (Trajano) | 955894661 |
| I.E.S. José María Infantes | 955839513 |
| I.E.S. Ponce de León | 955838925 |
| I.E.S. Ruiz Gijón | 955839573 |
| I.E.S. Virgen de Consolación | 955839595 |
| Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 | 955839304 |
| Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 | 955839311 |
| Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 | 955839321 |
| Oficina de Decanato | 955839328 |
| Registro Civil | 955839330 |
| Notaría de Utrera | 954860233 |
| OMIC Utrera | 955860096 | www.utrera.org/opencms/opencms/utrera/content/scon/index_xmlpage.html |
| Registro de la Propieda |
| Aguas del Huesna | 901120122/900420422 | www.aguasdelhuesna.com |
| Endesa | 902530053 | www.endesaonline.com |
| La Electrica Utrerana (Endesa en Utrera) | 955862386 | |
| Repsol (Gas Butano) | 954860392 | www.repsol.com |
| Sevillana de Electricidad | 900789789 | www.sevillanaelec.es |
| Sonogas (Gas Butano Cepsa) | 955868034 | www.cepsa.com |
| Aeropuerto de Sevilla | 902404704 | www.aena.es/csee/Satellite?pagename=Aeropuerto_SVQ |
| Autobús Interurbano Cádiz | 902199208 | www.tgcomes.es |
| Autobús Interurbano Madrid | 914684200 | www.socibus.es |
| Autobús Interurbano Sevilla | 954999290 | www.autocarescasal.com |
| Autobús Urbano | 902210319 | www.losamarillos.es |
| RENFE | 902240202 | www.renfe.es |
| Taxis | 954861060 |
Volver
Aviso: El Ayuntamiento de Utrera no es responsable del mal uso que los usuarios realicen de los contenidos de su sitio web y se reserva el derecho de actualizar, modificar, conservar, eliminar, o impedir el acceso a cualquier contenido que aparezca en el mismo o de cerrarlo sin previo aviso.